Las vibradoras rectangulares Trowal de la serie TFM se caracterizan por su robusto diseño y su reducido precio de compra.
Las vibradoras rectangulares TFM siempre tienen forma de U - con las paredes rectas. Una opción sería incorporar una cuña triangular para que el abrasivo ruede mejor.
La vibración en las vibradoras rectangulares de las serie TFM, los motores vibradores están debidamente probados.
Dependiendo el tamaño de la cuba de trabajo, las vibradoras TFM tienen uno o dos motores vibradores. Los motores vibradores están lubricados de por vida.
Las dos series de máquinas, TFM y TMV están revestidas de poliuretano de la más alta resistencia con diferentes grados de dureza. Existe la opción de revestimiento de caucho.

| 49/ 21 | 58/ 32 | 83/ 37 | 110/ 46 | 165/ 46 | 120/ 56 | 220/ 56 | 120/ 91 | 150/ 125 | 210/ 150 |
Versión estandar (kW) | 1x0,25 | 1x0,25 | 1x1,0 | 1x2,0 | 2x2,0 | 1x3,5 | 2x3,5 | 1x4,5 | 1x7,0 | 2x7,0 |
Versión bruñido con bolas (kW) | 1x0,75 | 1x0,75 | 1x1,0 | 1x3,0 | 2x3,5 | 1x7,0 | 2x7,0 | n.a. | n.a. | n.a. |
Grosor del revestimiento(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
Volumen bruto (l) | 15 | 42 | 80 | 165 | 250 | 270 | 485 | 700 | 1.650 | 3.300 |
n.a. = no está disponible en la velocidad estandar 1500 min-1; Opción - control indefinido de velocidades | ||||||||||
| 49/ 21 | 58/ 32 | 83/ 37 | 110/ 46 | 165/ 46 | 120/ 56 | 220/ 56 | 120/ 91 | 150/ 125 | 210/ 150 |
A | 210 | 320 | 370 | 460 | 460 | 560 | 560 | 910 | 1.250 | 1.500 |
B | 140 | 190 | 210 | 295 | 295 | 360 | 360 | 455 | 625 | 450 |
C | 245 | 350 | 395 | 525 | 525 | 640 | 640 | 910 | 1.250 | 1.200 |
D | 490 | 580 | 830 | 1.100 | 1.650 | 1.200 | 2.200 | 1.200 | 1.500 | 2.100 |
E | 520 | 616 | 880 | 1.160 | 1.710 | 1.260 | 2.264 | 1.274 | 1.580 | 2.180 |
F | 100 | 100 | 200 | 250 | 250 | 235 | 250 | 260 | 260 | 260 |
G | 650 | 650 | 650 | 665 | 665 | 680 | 665 | 720 | 850 | 1.050 |
H | 560 | 560 | 530 | 560 | 560 | 594 | 560 | 650 | 750 | 930 |
I | 640 | 730 | 1.100 | 1.410 | 1.960 | 1.525 | 2.514 | 1.555 | 1.860 | 2.500 |
J (vacio) | 938 | 1.010 | 1.130 | 1.285 | 1.280 | 1.413 | 1.400 | 1.675 | 2.175 | 2.330 |
K | 400 | 620 | 730 | 850 | 850 | 970 | 950 | 1.350 | 1.650 | 2.150 |
Salidas ø | 100 | 100 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 |
No. de salidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Dimenciones (en mm) | ||||||||||
