Las vibradoras circulares en continuo (espiral) de Trowal, modelo MC, han sido diseñadas específicamente para el tratamiento de piezas con alimentación y procesado en continuo.
Las máquinas MC se utilizan principalmente para un desbarbado ligero y desengrasado de piezas delicadas pequeñas o de tamaño medio. El canal de procesado con una longitud de más de 25 m permite una alta velocidad de desplazamiento a través de la máquina de manera que las piezas no se golpean entre si incluso a una alta velocidad de alimentación de la máquina.
El acabado de superficies con un continuo flujo de piezas ofrece muchas ventajas en comparación con el procesado por lotes:
- Fácil integración del proceso de acabado de superficies con los sistemas continuos de
fabricación.
- Facilidad y coste efectivo de automatización del proceso de acabado de superficies
- Bajada del coste por manipulado de materiales por que las piezas no tienen que ser
recogidas en lotes

| MC 9/100 | MC 13/156 | MC 15/190 | MC 25/190 | MC 25/210 | MC 14/350 |
Volumen bruto (l) | 90 | 335 | 540 | 900 | 1.100 | 1.720 |
Cantidad de abasivo estándar (l) | 80 | 302 | 485 | 810 | 990 | 1.550 |
Longitud del canal de procesado (mm) | 9.000 | 13.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 14.000 |
Ancho del canal de procesado (mm) | 100 | 156 | 190 | 190 | 210 | 350 |
Tiempo de procesado (min.) | 5 - 12 | 12 - 15 | 12 - 15 | 15 - 30 | 15 - 30 | 8 - 12 |
Área de cribado (m²) | 0,30 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,88 |
Versión Estandar | ||||||
Potencial principal (kW) | 2,6 | 4,0 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Fuerza centrífuga máxima (N) | 45.660 | 110.920 | 134.460 | 298.940 | 298.940 | 298.940 |
Velocidad máxima (rpm) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Versión bruñido con bolas | ||||||
Potencia principal (kW) | 4,0 | 7,0 | 11,0 | - | - | - |
Fuerza centrífuga máxima (N) | 45.660 | 110.920 | 150.000 | - | - | - |
Velocidad máxima (rpm) | 2.000 | 1.800 | 1.800 | - | - | - |
| H1 | H2 | H3 | L1 | ø D |
MC 9/100 | 1.220 | 1.855 | 830 | 2.095 | 1.680 |
MC 13/156 | 1.325 | 1.920 | 1.000 | 2.280 | 2.080 |
MC 14/350 | 1.640 | 2.360 | 1.000 | 3.900 | 3.300 |
MC 15/190 | 1.360 | 2.090 | 950 | 2.470 | 2.400 |
MC 25/190 | 1.390 | 2.110 | 1.000 | 3.150 | 3.300 |
MC 25/210 | 1.390 | 2.110 | 1.000 | 3.150 | 3.300 |
Dimenciones (en mm) | |||||
