Esta máquina, especialmente desarrollada con "tracción Multi-vib", ofrece un esmerado acabado en el recipiente de trabajo sin tener áreas muertas. No requiere lubricación central: los excitadores de junta están lubricados de por vida.
Debido al gran poder de conducción de la máquina, el vibrador de cubeta de la serie TMV se recomienda para el pulido con bolas y el desbarbado a presión.
El sistema modular de la serie TMV está diseñado para
- medidas del depósito de 410, 550, 650, 850 mm
al igual que
- longitud del recipiente de 1750, 2600, 3450, 4300, 5150, 6000 y 6850 mm
Para ambas máquinas, TMV y TFM, hay disponibles tapas de insonorización y cabinas de protección de sonido.
Las cabinas de protección se ajustan estrechamente a los vibradores de cubeta. En los modelos de vibradores más grandes, las cabinas de protección presentan un diseño más ancho para facilitar su acceso.

| 175/ 41 | 260/ 41 | 345/ 41 | 175/ 55 | 260/ 55 | 345/ 55 | 175/ 65 | 260/ 65 | 345/ 65 | 175/ 85 | 260/ 85 | 345/ 85 |
Versión estándar (Kw) | 4 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18,5 |
Versión pulido con bolas (Kw) | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18,5 | 15 | n.d. | n.d. | 22 |
n.d. | n.d. |
Nº de carcasas de contrapeso | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Grosor del revestimiento (mm) | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Volumen bruto (l) | 210 | 310 | 410 | 375 | 555 | 735 | 525 | 775 | 1.030 | 895 | 1.175 | 1.760 |
n.d.= no está disponible. Velocidad estándar 1500 min-1 ; Opcional = control de velocidad infinito. | ||||||||||||
| 175/ 41 | 260/ 41 | 345/ 41 | 175/ 55 | 260/ 55 | 345/ 55 | 175/ 65 | 260/ 65 | 345/ 65 | 175/ 85 | 260/ 85 | 345/ 85 |
A | 410 | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 |
B | 515 | 515 | 515 | 661 | 661 | 661 | 785 | 785 | 785 | 885 | 885 | 885 |
C | 1.696 | 2.546 | 3.396 | 1.682 | 2.532 | 3.382 | 1.676 | 2.526 | 3.376 | 1.676 | 2.526 | 3.376 |
D | 1.750 | 2.600 | 3.450 | 1.750 | 2.600 | 3.450 | 1.750 | 2.600 | 3.450 | 1.750 | 2.600 | 3.450 |
E | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
F | ca.450 | ca.420 | ca.435 | ca.380 | ca.365 | ca.370 | ca.370 | ca.350 | ca.340 | ca.360 | ca.340 | ca.360 |
G | 670 | 676 | 670 | 471 | 471 | 471 | 583 | 599 | 587 | 580 | 580 | 580 |
H | 2.685 | 3.535 | 4.385 | 2.685 | 3.580 | 4.430 | 2.670 | 3.520 | 4.435 | 2.685 | 3.535 | 4.385 |
I | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
J | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
Dimensiones (en mm) | ||||||||||||
