Después del proceso de acabado, las piezas mojadas deben ser secadas. Los secadores de tambor rotatorio Trowal modelo DLT, secan delicadamente las piezas sin dejar manchas en un medio de secado con materiales como el zuro de maíz, la cáscara de nuez o pedazos de madera.
- Para grandes cantidades de piezas pequeñas.
- Especialmente adecuado para el secado de piezas en forma de taza.
Las piezas son trasportadas a través de un tambor giratorio en modo continuo. El secado de las piezas se lleva a cabo a través del material caliente.
- Las barras de calefacción eléctrica son reemplazables. Hay infinidad de ajustes de temperaturas.
- Criba incorporada en el tambor giratorio para la separación de las piezas y el material de secado.
- Retorno automático del material de secado a la zona de calentamiento.
- Tiempo de recorrido (calefacción) ajustable de 2 a 4 minutos.
- La operación continua facilita la vinculación del proceso de secado con el proceso de producción antes y después de secar.
- Extensión de la pantalla de cribado para eliminar el material de secado de las piezas con cavidades profundas
- Extracción de polvo
- Eliminación de partículas de polvo y material de secado de las piezas secadas
- Dispositivo de aumento de temperatura

| DLT 2 | DLT 4 | DLT 4-HL | DLT 14 |
Capacidad máxima de calentamiento (Kw) | 6 | 10 | 20 | 20 |
Potencia (Kw) | 0,15 | 0,25/0,37 (0,75) | 0,2/0,35 | 0,8/1,5 |
Máximo de piezas de trabajo (kg/h) | 350 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
Rotación del tambor (rpm) | 4,5 | 3,5/7 | 3,5/7 | 2,5/5 u. 5/8 |
Diámetro y longitud del tambor (mm) | 580x1.460 | 840x1.700 | 800x1.800 | 1.220x2.280 |
Criba ø x longitud (mm) | 480x545 | 700x755 | - | 1.060x930 |
Diámetro de las perforaciones de la criba (mm) | 6 | 6 | - | 6 |
Peso en vacío (kg) | 350 | 822 | 760 | 1.900 |
| DLT 2 | DLT 4 | DLT 4-HL | DLT 14 |
A | 750 | 970 | 970 | 1.180 |
B | 2.020 | 2.525 | 2.650 | 3.400 |
C | 845 | 1.090 | 1.090 | 1.510 |
D | 940 | 1.310 | 1.310 | 1.720 |
E | 315 | 385 | 310 | 400 |
F | 180 | 220 | 220 | 400 |
G | 150 | 170 | 170 | 300 |
Dimensiones (en mm) | ||||
