El modelo de secadora Trowal BF-HL ha sido diseñado para completar el proceso de acabado ofreciendo un sistema efectivo de secado de piezas humedas, haciendolas pasar a traves de un tunel de aire caliente.
Las máquinas BF-HL son ideales para:
- Piezas delicadas que no deben colisionar entre sí
- Para piezas con cavidades dificultosas para su secado
- Piezas grandes y voluminosas
Las piezas son transportadas a traves de un tunel de secado sobre una cinta de malla. El secado se produce por aire caliente que cirucla constantemente con un ventilador calentando uniformemente el tunel de secado.
- Condiciones optimas de secado por medio de:
- Ajustes de la temperatura hasta 140 °C
- Velocidad de la cinta ajustable desde 0,5 a 3,0 m/min
- Ahorro de energía por medio de un sustancial aislamiento del calor (> 100mm)
- Cinta de malla fabricada en acero inoxidable (grado 320)
- Sistema de soplado a alta presión para secar cualquier humedad o residuo de agua en las piezas. montado sobre la cinta en la entrada del túnel de secado

| 350/3300 | 600/3500 | 1000/3500 |
Cinta de transporte: ancho x largo (mm) | 380x3.000 | 600x3.200 | 1.000x3.200 |
Abertura del túnel cinta: ancho x largo (mm) | 330 | 430 | 530 |
Velocidad de la cinta (m/min.) | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | 140 | 140 | 140 |
Potencia del ventilador de soplado (kW) | 4,0 | 5,5 | 2x5,5 |
Máximo de la salida ajustable de calor (kW) | 20,7 | 33,6 | 41,4 |
Potencia total instalada (kVA) | 28 | 42,5 | 57,5 |
Peso (kg) | 1.150 | 1.340 | 1.800 |
| 350/3300 | 600/3500 | 1000/3500 |
A | 840 | 920 | 920 |
B | 400 | 400 | 400 |
C | 570 | 640 | 640 |
D | 760 | 840 | 840 |
E | 330 | 430 | 530 |
F | 1.500 | 1.580 | 1.730 |
G | 3.350 | 3.550 | 3.550 |
H | 100 | 100 | 100 |
J | 1.070 | 1.250 | 1.280 |
K | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
L | 1.030 | 1.350 | 1.750 |
M | 380 | 600 | 1.000 |
N | 520 | 680 | 880 |
O | 910 | 1.070 | 1.270 |
Dimensiones (en mm) | |||
