Después del proceso de acabado, las piezas mojadas deben ser secadas. El modelo de secadora Trowal BF-HL ha sido diseñado para el secado de piezas húmedas con aire caliente. Las máquinas BF-HL son ideales para piezas delicadas que no deben chocar entre sí, así como para:
- Piezas con cavidades difíciles en donde podría entrar el material
- Piezas grandes y voluminosas
Las piezas son transportadas a través de un túnel de secado sobre una cinta de malla. El secado se produce por el aire caliente que circula constantemente por un ventilador que calienta uniformemente el túnel de secado.
- Condiciones óptimas de secado por medio de:
- Ajuste infinito de la temperatura
- Ajuste infinito de la velocidad de la cinta ajustable
- Ahorro de energía por medio del aislamiento del calor (> 100 mm)
- No requiere protección sonora
- Cinta de malla fabricada en acero inoxidable (V4A)
- Sistema de soplado a alta presión para secar cualquier humedad o residuo de agua en las piezas. Está montado sobre la cinta en la entrada del túnel de secado.

| 350/3300 | 600/3500 | 1000/3500 |
Cinta de transporte: ancho x largo (mm) | 380x3.000 | 600x3.200 | 1.000x3.200 |
Apertura del túnel: ancho x largo (mm) | 330 | 430 | 530 |
Velocidad de la cinta (m/min.) | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | 140 | 140 | 140 |
Potencia del ventilador de soplado (Kw) | 4,0 | 5,5 | 2x5,5 |
Capacidad de calentamiento (Kw) | 20,7 | 33,6 | 41,4 |
Potencia total instalada (kVa) | 28 | 42,5 | 57,5 |
Peso en vacío (kg) | 1.150 | 1.340 | 1.800 |
| 350/3300 | 600/3500 | 1000/3500 |
A | 840 | 920 | 920 |
B | 400 | 400 | 400 |
C | 570 | 640 | 640 |
D | 760 | 840 | 840 |
E | 330 | 430 | 530 |
F | 1.500 | 1.580 | 1.730 |
G | 3.350 | 3.550 | 3.550 |
H | 100 | 100 | 100 |
J | 1.070 | 1.250 | 1.280 |
K | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
L | 1.030 | 1.350 | 1.750 |
M | 380 | 600 | 1.000 |
N | 520 | 680 | 880 |
O | 910 | 1.070 | 1.270 |
Dimensiones (en mm) | |||
