Las vibradoras circulares CB - el último desarrollo técnico de Trowal - está diseñada para conseguir resultados excelentes en cuanto al acabado de superficies y la productividad. El canal de procesado de más de 180° con fondo espiral permite un delicado procesado combinado con una alta capacidad de desbaste.
Esta característica asegura que ninguna pieza quedará aprisionada entre la rampa de separación y el fondo del canal de proceso: la rampa desciende sólo cuando el área esté totalmente libre de piezas y de abrasivo.
Debido a su robusta construcción de acero y su motor reforzado de vibración es ideal para el bruñido con bolas y el desbarbado con bolas de acero.

| CB 200 | CB 300 | CB 400 | CB 600 | CB 800 | CB 1200 | CB 1800 |
Volumen bruto(l) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1.200 | 1.800 |
Volumen útil* (l) | 125 | 210 | 280 | 400 | 540 | 800 | 1.200 |
Tamaño pieza máxima (medida diagonalmente en mm) | 170 | 220 | 260 | 270 | 315 | 335 | 380 |
Área de cribado(cm²) | 2.190 | 2.710 | 3.270 | 4.000 | 4.900 | 6.300 | 7.500 |
Peso total en vacío(kg) | 700 | 950 | 1.020 | 1.200 | 1.930 | 2.400 | 4.400 |
Versión Estándar | |||||||
Potencia a 1.500 rpm | 1,0 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 4,0 kW | 6,0 kW | 8,0 kW | 11,0 kW |
Rango rpm | 1.000/ 1.500 | 1.000/ 1.500 | 1.000/ 1.500 | 1.000/ 1.500 | 1.000/ 1.500 | 1.000/ 1.500 | 1.300 |
Fuerza centrífuga máxima (N) | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 82.000 | 100.000 | 142.000 | 250.000 |
Versión bruñido con bolas | |||||||
Potencia a 1.500 rpm | 1,8 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 7,0 kW | 8,0 kW |
|
|
Rango rpm | Infinitamente ajustable hasta 1.800 rpm | ||||||
Fuerza centrífuga máxima (N) | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 82.000 | 100.000 |
|
|
Accesorios | |||||||
Separador magnético | MS 134x14 | MS 134x24 | MS 134x24 | MS 168x31 | MS 168x31 | MS 168x36 | MS 168x36 |
Secador vibrador | G 200 | G 200 | G 200 | G 500 | G 500 | G 1000 | G 1000 |
* La geometría de la pieza, el material y la fragilidad son importantes para la determinación de la relación entre el abrasivo y al pieza de trabajo.
CB | A | B | C | D | E | F | G |
200 | 1.210 | 1.010 | 238 | 1.193 | 1.680 | 1.300 | 2.600 |
300 | 1.270 | 1.060 | 280 | 1.344 | 1.906 | 1.460 | 2.866 |
400 | 1.336 | 1.100 | 326 | 1.489 | 2.255 | 1.670 | 3.130 |
600 | 1.440 | 1.140 | 357 | 1.633 | 2.500 | 1.700 | 3.620 |
800 | 1.522 | 1.240 | 386 | 1.833 | 2.590 | 1.900 | 3.780 |
1200 | 1.737 | 1.435 | 445 | 2.046 | 2.870 | 2.110 | 4.180 |
1800 | 1.960 | 1.535 | 550 | 2.422 | 3.275 | 2.510 | 4.630 |
Dimenciones (en mm) | |||||||
